Kyu-Cup (U11-U17) in Wickede
| Platz | Name | Klasse |
|---|---|---|
| 1. | Sina Waßmuth | U11 · bis 20 kg |
| 3. | Julia Schneider | U11 · bis 24 kg |
| 1. | Emma Heimann | U11 · bis 27,5 kg |
| 2. | Joane Stratmann | U11 · bis 27,5 kg |
| 2. | Alexa Schönfeld | U11 · bis 28 kg |
| 3. | Kim Meißner | U11 · bis 29 kg |
| 2. | Alexander Kneer | U11 · bis 21 kg |
| 4. | Christian Weiss | U11 · bis 24,5 kg |
| 4. | Jannis Reupert | U11 · bis 24,7 kg |
| 3. | Simon Beck | U11 · bis 25,1 kg |
| 5. | Patrick Studnic | U11 · bis 26,1 kg |
| 2. | Lucas Reibeholz | U11 · bis 28 kg |
| 1. | Leon Zapuskalov | U11 · bis 29 kg |
| 2. | Leon Zander | U11 · bis 29,6 kg |
| 5. | Kilian Jühe | U11 · bis 33 kg |
| 5. | Julian Stiller | U11 · bis 32,5 kg |
| 2. | Tobias Franzmann | U11 · bis 34,6 kg |
| 1. | Tim Kupke | U11 · bis 35 kg |
| 4. | Marvin Schütz | U11 · bis 40 kg |
| 2. | Cederic Pfiffer | U11 · bis 48 kg |
| 2. | Svenja Neumann | U14 · bis 40 kg |
| 4. | Alina Zapuskalov | U14 · bis 40 kg |
| 2. | Saskia Bartling | U14 · bis 52 kg |
| 1. | Philipp Wahl | U14 · bis 31 kg |
| 2. | Ramon Librizzi | U14 · bis 34 kg |
| 4. | Sven Nürnberger | U14 · bis 34 kg |
| 3. | Feiko Pick | U14 · bis 40 kg |
| 3. | Patrick Bartling | U14 · bis 50 kg |
| 2. | Leonie Vollmer | U17 · bis 57 kg |
| 2. | Justin Stratmann | U17 · bis 43 kg |
| 4. | Leonard Heimann | U17 · bis 60 kg |
| 1. | Nils Waßmuth | U17 · bis 66 kg |
| 3. | Pascal Leske | U17 · bis 66 kg |
Bericht & Fotos
09.04.2011 Kyu-Cup (U11-U17) in Wickede Insgesamt nahmen 34 Kids des JC teil. U11w 1. Sina Waßmuth? (-20 kg) 3. Julia Schneider? (-24 kg) 1. Emma Heimann? (-27,5 kg) 2. Joane Stratmann? (-27,5 kg) 2. Alexa Schönfeld? (-28 kg) 3. Kim Meißner? (-29 kg) U11m 2. Alexander Kneer ? (-21 kg) 4. Christian Weiss (-24,5 kg) 4. Jannis Reupert (-24,7 kg) 3. Simon Beck?(-25,1 kg) 5. Patrick Studnic (26,1 kg) 2. Lucas Reibeholz? (-28 kg) 1. Leon Zapuskalov? (-29 kg) 2. Leon Zander? (-29,6 kg) 5. Kilian Jühe (-33 kg) 5. Julian Stiller (-32,5 kg) 2. Tobias Franzmann?(-34,6 kg) 1. Tim Kupke? (-35 kg) 4. Marvin Schütz (-40 kg) 2. Cederic Pfiffer (-48 kg) U14w -40 kg 2. Svenja Neumann? 4. Alina Zapuskalov -52 kg 2. Saskia Bartling? U14m -31 kg 1. Philipp Wahl? -34 kg 2. Ramon Librizzi? 4. Sven Nürnberger -40 kg 3. Feiko Pick? -50 kg 3. Patrick Bartling? U17w -57 kg 2. Leonie Vollmer? U17m -43 kg 2. Justin Stratmann? -60 kg 4. Leonard Heimann -66 kg 1. Nils Waßmuth? 3. Pascal Leske?