Michaelis-Pokal-Turnier (U11-U17) in Werl
| Platz | Name | Klasse |
|---|---|---|
| 1. | Sina Waßmuth | U11 · bis 20,6 kg |
| 1. | Emma Heimann | U11 · bis 27,8 kg · Technikerpokal |
| 2. | Sarah Härtel | U11 · bis 27,8 kg |
| 3. | Alexa Schönfeld | U11 · bis 27,8 kg |
| 1. | Joane Stratmann | U11 · bis 29,9 kg |
| 3. | Alexander Kneer | U11 · bis 22,7 kg |
| 4. | Simon Beck | U11 · bis 25,3 kg |
| 5. | Janis Reupert | U11 · bis 25,3 kg |
| 3. | Tim Fischer | U11 · bis 26,0 kg |
| 4. | Patrick Studnic | U11 · bis 28,3 kg |
| 1. | Leon Zapuskalov | U11 · bis 29,4 kg |
| 2. | Leon Zander | U11 · bis 29,4 kg |
| 4. | Lucas Reibeholz | U11 · bis 32,1 kg |
| 2. | Tobias Franzmann | U11 · bis 35,7 kg |
| 3. | Tim Kupke | U11 · bis 35,7 kg |
| 1. | Marvin Schütz | U11 · bis 40,5 kg |
| 4. | Sadiye Cingöz | U14 · bis 44 kg |
| 1. | Kim Ebel | U14 · bis 48 kg |
| 1. | Saskia Bartling | U14 · bis 52 kg |
| 3. | Philipp Wahl | U14 · bis 31 kg |
| 1. | Ramon Librizzi | U14 · bis 34 kg · Technikerpokal |
| 4. | Sven Nürnberger | U14 · bis 34 kg |
| 1. | Julius Berenhardt | U14 · bis 37 kg |
| 2. | Patrick Bartling | U14 · bis 50 kg |
| 2. | Johannes Nickel | U14 · bis 55 kg |
| 1. | Lara Wüste | U17 · bis 44 kg |
| 1. | Jennifer Nürnberger | U17 · bis 52 kg |
| 1. | Justin Stratmann | U17 · bis 43 kg |
| 1. | Colin Ebel | U17 · bis 50 kg |
| 2. | Fabien Covijn | U17 · bis 55 kg |
| 2. | Leonard Heimann | U17 · bis 60 kg |
| 3. | Hendrik Ebel | U17 · bis 66 kg |
Bericht & Fotos
15.05.2011 Michaelis-Pokal-Turnier (U11-U17) in Werl Es nahmen 33 Kids des JC teil. U11w -20,6 kg 1. Sina Waßmtuh? -27,8 kg 1. Emma Heimann?? + Technikerpokal, 2. Sarah Härtel? , 3. Alexa Schönfeld -29,9 kg 1. Joane Stratmann U11m -22,7 kg 3. Alexander Kneer? -25,3 kg 4. Simon Beck 5. Janis Reupert -26,0 kg 3. Tim Fischer? -28,3 kg 4. Patrick Studnic – 29,4 kg 1. Leon Zapuskalov? 2. Leon Zander – 32,1 kg 4. Lucas Reibeholz – 35,7 kg 2. Tobias Franzmann? 3. Tim Kupke -40,5 kg 1. Marvin Schütz? U14w – 44 kg 4. Sadiye Cingöz -48 kg 1. Kim Ebel? -52 kg 1. Saskia Bartling? U14m -31 kg 3. Philipp Wahl? -34 kg 1. Ramon Librizzi? + Technikerpokal 4. Sven Nürnberger -37 kg 1. Julius Berenhardt? -50 kg 2. Patrick Bartling? -55 kg 2. Johannes Nickel? U17w -44 kg 1. Lara Wüste? -52 kg 1. Jennifer Nürnberger? U17m -43 kg 1. Justin Stratmann? -50 kg 1. Colin Ebel? -55 kg 2. Fabien Covijn? -60 kg 2. Leonard Heimann? -66 kg 3. Hendrik Ebel?